銷售 總經(jīng)理:溫 權(quán)
電話:155 8683 7888
技術(shù)部負(fù)責(zé)人:文部長(zhǎng)
電話:186 7147 1181
售后部負(fù)責(zé)人:賈部長(zhǎng)
電話:156 2931 1516
QQ : 229838999
習(xí)總?cè)_(tái)奧鈴5米1廂6.69噸炸藥運(yùn)輸車發(fā)車了
上個(gè)月底習(xí)總通過(guò)網(wǎng)絡(luò)上找到我們湖北寶亞達(dá)特種專用汽車有限公司電話,來(lái)電咨詢四川哪里有賣炸藥運(yùn)輸車的?
我們接待人員告訴習(xí)總四川我們沒有代理經(jīng)銷商點(diǎn),只有售后服務(wù)點(diǎn)。習(xí)總就說(shuō)直接到我們寶亞達(dá)炸藥運(yùn)輸車廠家直接訂車,習(xí)總親自來(lái)到湖北襄陽(yáng)我們廠里參觀我們的炸藥車生產(chǎn)線,也對(duì)我們現(xiàn)有的炸藥運(yùn)輸車和雷管運(yùn)輸車做了點(diǎn)評(píng)。
通過(guò)交流,原來(lái)習(xí)總早在幾年前都購(gòu)買過(guò)我們寶亞達(dá)生產(chǎn)的雷管炸藥混裝車,只是那時(shí)候他們公司沒能聯(lián)系到我廠方,通過(guò)其它網(wǎng)絡(luò)銷售人士轉(zhuǎn)手采購(gòu)了我們的爆破器材運(yùn)輸車,三年前貴司采購(gòu)的兩臺(tái)江鈴雷管炸藥混裝車至今使用很好。就在當(dāng)天,習(xí)總直接搶在國(guó)五炸藥車要漲價(jià)的前訂購(gòu)了三臺(tái)福田奧鈴6.69噸防爆車,他說(shuō)就這款5.13米廂廠炸藥車最適合用了。
福田牌BJ5129XQY-FA型爆破器材運(yùn)輸車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 福田牌 | 公告批次 | 288 |
產(chǎn)品名稱 | BJ5129XQY-FA型爆破器材運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZL2EN599054 |
總質(zhì)量(Kg) | 11990 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6695 | 外形尺寸(mm) | 6995×2170,2250×3280 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5100 | 貨廂尺寸(mm) | 5130×2000,2100×2000 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.35 |
接近角/離去角(°) | 22/14 | 前懸/后懸(mm) | 1120/2075 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 4200/7790 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它:廂體頂部封閉,不可開啟.安裝限速裝置,限制最高車速不得超過(guò)80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,只裝配子午胎,只選用底盤前輪盤式制動(dòng),排氣管前置,裝配ABS,ABS系統(tǒng)型號(hào):ECU:4460043200;電磁閥:472 195 018 0;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.該車主要運(yùn)輸工業(yè)炸藥,工業(yè)雷管,工業(yè)索類火工品,煙花爆竹,其它民用爆炸物品,原材料,其類項(xiàng)號(hào)為第1類:第1.1項(xiàng),第1.2項(xiàng),第1.3項(xiàng),第1.4項(xiàng),第1.5項(xiàng),第1.6項(xiàng);側(cè)面防護(hù)裝置材料為冷板B-2.0GB/T708/20-GB/T13237,后下部防護(hù)裝置材料為矩形管20-D-100×50×3,后下部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度535mm,均為螺栓連接.ISF3.8s4154發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為24.98.ISF3.8s4R154發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為24.8,選裝新保險(xiǎn)杠,ABS型號(hào)為ABS-E,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.貨箱內(nèi)寬2000,2100對(duì)應(yīng)整車寬2170,2250 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1129VGJEA-FA | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6725,6845,6800×2100,2148,2190×2280,2480 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/14,28/17 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,,8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,9R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+7 | 前輪距(mm) | 1685,1665,1710,1765 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1615,1630,1680 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s4R154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115 |
湖北寶亞達(dá)特種專用汽車有限公司
7X24小時(shí)全國(guó)免費(fèi)電話:400-855-0710 經(jīng)理:溫權(quán)155 8683 7888
傳真:0710-3328929 郵 箱:229838999@qq.com 官網(wǎng):http://www.truthhelpers.com
生產(chǎn):冷藏車、防爆車、危貨車、飛翼車、售賣車、宣傳車、灑水車、半掛車、自卸車、環(huán)衛(wèi)車等二十幾個(gè)品種。