銷售 總經(jīng)理:溫 權(quán)
電話:155 8683 7888
技術(shù)部負(fù)責(zé)人:文部長(zhǎng)
電話:186 7147 1181
售后部負(fù)責(zé)人:賈部長(zhǎng)
電話:156 2931 1516
QQ : 229838999
產(chǎn)品特點(diǎn):
品牌:東風(fēng)6方混凝土攪拌車(chē)
底盤(pán)型號(hào):EQ1168GLJ3
額定質(zhì)量:6265kg
外型尺寸:8000×2500×3750
車(chē)廂尺寸:
發(fā)動(dòng)機(jī):玉柴132千瓦180匹柴油
配置:國(guó)四排放,東風(fēng)6方攪拌車(chē),全進(jìn)口美國(guó)薩利泵,美國(guó)薩利馬達(dá),科一減速機(jī),153駕駛室,帶全功率取力器,法士特小八檔(帶高低檔),280*(8+6)大梁,軸距4100,前橋5T,后橋10T,10.00鋼絲胎(帶備胎),帶下防護(hù),專用遠(yuǎn)程油門(mén)控制器,帶排氣制動(dòng),斷氣剎,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,超高配置,18萬(wàn),聯(lián)系15586837888;全國(guó)上戶無(wú)憂。
楚勝牌CSC5168GJBE型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)
6方混凝土攪拌車(chē)
配置:國(guó)四排放,東風(fēng)6方攪拌車(chē),全進(jìn)口美國(guó)薩利泵,美國(guó)薩利馬達(dá),科一減速機(jī),153駕駛室,帶全功率取力器,法士特小八檔(帶高低檔),280*(8+6)大梁,軸距4100,前橋5T,后橋10T,10.00鋼絲胎(帶備胎),帶下防護(hù),專用遠(yuǎn)程油門(mén)控制器,帶排氣制動(dòng),斷氣剎,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,超高配置,18萬(wàn),聯(lián)系15586837888;全國(guó)上戶無(wú)憂。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱 | CSC5168GJBE型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZL8ME4WP023 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 6方混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6200,6265 | 外形尺寸(mm) | 8000×2500×3750 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9605 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 30/25 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2650 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它:攪動(dòng)容量2.7立方米。側(cè),后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。油耗值(L/100km)與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系:27.2,27.3,27.1,27.1,27.3,27.3,27.4,27.4,27.4,27.2,27.2,26.71/YC6J180-42,ISDe180 40,ISDe185 40,ISB180 40,ISB210 40,YC6J180-46,YC4EG180-40,YC4E160-42,CA4DF4-15E4, ISB170 40,ISDe245 40,YC4E160-45;該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,型號(hào):3631010-C2000。 | |||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1168GLJ3 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)公司 |
外形尺寸(mm) | 8300×2462×2950 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 30/26 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1900,1940,1750 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1750 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 ISB170 40 ISDe245 40 YC4E160-45 YCD4J2S-150 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 4260 4750 5900 6700 4260 4329 | 132 136 136 132 155 132 132 118 112 125 180 118 110 |
湖北寶亞達(dá)特種專用汽車(chē)有限公司 | |||
7X24小時(shí)全國(guó)免費(fèi)電話:400-855-0710 經(jīng)理:溫權(quán)155 8683 7888 | |||
傳真:0710-3328929 郵 箱:229838999@qq.com 官網(wǎng):http://www.truthhelpers.com | |||
生產(chǎn):冷藏車(chē)、防爆車(chē)、危貨車(chē)、飛翼車(chē)、售賣(mài)車(chē)、宣傳車(chē)、灑水車(chē)、半掛車(chē)、自卸車(chē)、環(huán)衛(wèi)車(chē)等二十幾個(gè)品種。 |